FILET DE SARGO O ENTERO FRESO 1KG
Descripción
Descripción
Origen: Uruguay
Es un pescado azul y de agua salada. Suelen vivir cerca de la costa, entre rocas y en los arenales del fondo. Habita desde menos de un metro de profundidad hasta más de cincuenta, aunque lo más normal es que lo haga desde los dos a los veinte metros donde la luz es abundante y hay gran cantidad de nutrientes.
| Tipo | Por 100 g |
| Energía (en kilojulios/kilocalorías) | 435 kJ/104 Kcal |
| Grasas (en gramos) | 4,4 g |
| Ácidos grasos saturados (en gramos) | 0,57 g |
| Ácidos grasos monoinsaturados (en gramos) | 0,85 g |
| Ácidos grasos poliinsaturados (en gramos) | 2,48 g |
| Hidratos de Carbono (en gramos) | 1 g |
| Azúcares (en gramos) | 0 g |
| Polialcoholes (en gramos) | 0 g |
| Almidón (en gramos) | 0 g |
| Fibra alimentaria (en gramos) | 0 g |
| Proteínas (en gramos) | 15 g |
| Sal (en gramos) | 0 g |
| Vitaminas | |
| Vitamina A (en microgramos) | 48,0 µg |
| Vitamina B1 (en miligramos) | 0,06 mg |
| Vitamina B2 (en miligramos) | 0,08 mg |
| Vitamina B3 (en miligramos) | 6,00 mg |
| Vitamina B5 (en miligramos) | 0,15 mg |
| Vitamina B6 (en miligramos) | 0,19 mg |
| Vitamina B9 (en microgramos) | 5,00 µg |
| Vitamina B12 (en microgramos) | 2,90 µg |
| Vitamina D (en microgramos) | 1 µg |
| Vitamina E (en miligramos) | 0,40 mg |
| Vitamina K (en microgramos) | 0,02 µg |
| Minerales | |
| Calcio (en miligramos) | 30 mg |
| Fósforo (en miligramos) | 264 mg |
| Hierro (en miligramos) | 1 mg |
| Magnesio (en miligramos) | 30 mg |
| Potasio (en miligramos) | 350 mg |
| Selenio (en microgramos) | 45 µg |
| Sodio (en miligramos) | 77 mg |
| Yodo (en microgramos) | 7 µg |
| Zinc (en miligramos) | 0,5 mg |
s un pescado azul y de agua salada. Suelen vivir cerca de la costa, entre rocas y en los arenales del fondo. Habita desde menos de un metro de profundidad hasta más de cincuenta, aunque lo más normal es que lo haga desde los dos a los veinte metros donde la luz es abundante y hay gran cantidad de nutrientes.
Información adicional
| Opción de Compra | 1 KG EN ENTERA, 1 KG EN FILET |
|---|





